Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Модель: ZOYI ZT-5B Bluetooth
Скачать приложение e-Bull на английском языке для работы с мультиметром http://multimeter.szoyi.com:8081/share/OEM.html Android и iOS
Или в андроид маркете приложение " Bluetooth DMM "
Модель ZOYI ZT-5B оснащена модулем Bluetooth для управління мультиметром і передачі результатів вимірювань на мобільні пристрої Android і iOS. За допомогою встановленого можна реалізувати як збір і зберігання результатів вимірювання, робити розрахунки, так і побудова графіків і діаграм, їх порівняння та аналіз. Програмне забезпечення дозволяє працювати з декількома мультиметрами, струмовими кліщами одночасно.
Мультиметри з модулем bluetooth дозволяють одному оператору контролювати вимірювання одночасно на декількох об'єктах.
- Може вимірювати змінну і постійну напругу більше 0,8 Вольт
- Опір 50 Ом нижче переходить в режим прозвонки
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Функція | Діапазон | Дозвіл | Точність |
DC Напруга | 6,000 в/60,00 в/600,0 в | 0,001 в/0,01 в/в 0,1 | ±( 0.5% + 3) |
600 V | |||
Напруга AC | 6,000 в/60,00 в/600,0 в | 0,001 в/0,01 в/в 0,1 | ±( 1.0% + 3) |
600 V | 1 V | ||
AC Струм мА | 999.9 mA | 0.1 mA | ±( 2.0% + 3) |
AC Струм | 9.999 A | 0.001 A | |
DC Струм мА | 999.9 mA | 0.1 mA | ±( 1.0% + 4) |
DC Струм | 9.999 A | 0.001 A | |
Опір | 6.000 k Ω | 0.001 k Ω | ±( 1.5% + 3) |
60.00 k Ω/600.0 k Ω/6.000 M Ω | 0.01 k Ω/0.1 k Ω/0.001 M Ω | ±( 1.0% + 3) | |
60.00 M Ω | 0.01 M Ω | ±( 1.5% + 3) | |
Ємність | 6.000 nF | 0.001 nF | ±( 5.0% + 20) |
60.00 nF/600.0 nF/6,000 мкФ /60,00 мкФ/600,0 мкФ | 0.01 nF/0.1 nF/0,001 мкФ/0,01 мкФ/0,1 мкФ | ±( 3.5% + 4) | |
6.000 mF | 0.001 mF | ± (5.0% + 5) | |
Частота | 6,000 Гц/60,00 Гц/600,0 Гц/6,000 кГц/60,00 кГц/600,0 кГц/6,000 МГц/10,00 МГц | 0,001 Гц/0,01 Гц/0,1 Гц/0,001 кГц/0,01 кГц/0,1 кГц/0,001 МГц/0,01 МГц | ±( 1% + 2) |
Температура | -20-1000 ° (термопара в комплекті до 400°) | ||
Ture RMS | √ | ||
NCV | √ | ||
Частотний відгук на режимах змінного струму | 40 Гц ~ 1 кГц | ||
Дисплей | 6000 відліків | ||
Режим роботи | Авто/ручне перемикання | ||
Продзвонювання | √ | ||
Частота поновлення | 3 рази в секунду | ||
Індикатор низького заряду батареї | √ | ||
Утримання даних | √ | ||
Підсвічування | √ | ||
Ліхтарик | √ | ||
Автовідключення | √ |
Харчування - 2x 1.5 V AAA (входить в комплект)
Розміри - 118*59*28mm
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
- Мультиметр ZOYI ZT-5B Bluetooth
- Щупи
- Термопара (до 400 °)
- Інструкція (англійська)
- Батарейки ААА 2 шт.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ZOTEK |
Країна виробник | Китай |
Індикація | Звукова |
Монітор | LCD |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Живлення | 2x 1.5 V AAA |
Вимірювання струму | |
Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
Монітор | |
Відтворення кольорів | Монохромна |
Загальні | |
Колір | Чорний |
Основні | |
Тип | Цифровий |
- Ціна: 1 088 ₴