влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ RUIDENG RIDEN RD6018
Характеристики регульованого перетворювача | ||||||||||
Вхідна напруга | 6 В ~ 70 В | |||||||||
Роздільна здатність вимірювання вхідної напруги | 0.01 В | |||||||||
Похибка вхідної напруги | ± (1% + 5 знаків) | |||||||||
Вихідна напруга | 0 ~ 60 В | |||||||||
Роздільна здатність вимірювання вихідної напруги | 0.01 В | |||||||||
Похибка вихідної напруги | ± (0.3% + 3 знака) | |||||||||
Вихідний струм | 0 ~ 18 A | |||||||||
Роздільна здатність вимірювання вихідного струму | 0.01 А | |||||||||
Похибка вихідного струму | ± (0.5% + 5 знаків) | |||||||||
Потужність | 0 ~ 1080 Вт | |||||||||
Роздільна здатність виміру потужності | 0.01 Вт | |||||||||
Похибка потужності | ± (0.5% + 3 знака) | |||||||||
Пульсація вихідної напруги | 250 мВ (пік-пік) (6 А) | |||||||||
Діапазон вимірювання температури зовнішнім датчиком | -10°С ~ 100°С / 0°F ~ 200°F | |||||||||
Похибка вимірювання температури | ± 3 °С/±6 °F | |||||||||
Топологія | Buck | |||||||||
Час відгуку | < 2 мс (0.1 - 5 А) | |||||||||
Регулювання навантаження в режимі постійної напруги | ± (0.1% +2 знака) | |||||||||
Регулювання навантаження в режимі постійного струму | ± (0.1% + 3 знака) | |||||||||
Діапазон вимірювання ємності акумуляторів | 0 - 9999.99 А·год | |||||||||
Діапазон накопичення енергії | 0 - 9999.99 Вт·год | |||||||||
Режим заряду акумуляторів | є | |||||||||
Автоматичне вимкнення під час заряджання акумуляторів | є | |||||||||
Похибка вимірювання ємності акумуляторів і накопичення енергії | ± 2% | |||||||||
Підтримка Wi-Fi | немає | |||||||||
Сумісність ОС | Windows 7 і вище | |||||||||
Охолодження | пасивний (радіатор), активний (вентилятор) | |||||||||
Запуск активного охолодження | під час вихідного струму > 8A за температури > 45 °C |
|||||||||
Захист | OVP — від перевищення вихідних напруги | |||||||||
OCP — від короткого замикання | ||||||||||
OTP — від перегрівання > 80°С | ||||||||||
Загальні характеристики | ||||||||||
Дисплей | РК кольоровий 2.4" | |||||||||
Регулювання яскравості екрана | 6 уровней (0 - 5) | |||||||||
Інтерфейс | micro USB | |||||||||
Мова | англійська/китайська | |||||||||
Робоча температура | -10°С ~ 40°С | |||||||||
Відносна вологість | < 80% | |||||||||
Габарити | 167 x 81 x 69 мм | |||||||||
Вага нетто | 680 г | |||||||||
Комплектація | перетворювач напруги RuiDeng RIDEN RD6018 — 1 шт. датчик температури — 1 шт. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Buck |
Країна виробник | Китай |
Максимальна робоча температура | 80 град. |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 0.68 |
Висота | 81 |
Вихідна напруга | 60 В |
Вихідний струм, не більше | 18 А |
Довжина | 167 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантажень | Так |
Максимальна вхідна напруга | 70 В |
Мікропроцесорне управління | Так |
Мінімальна вхідна напруга | 6 В |
Номінальна потужність | 1 Вт |
Тип індикації | Рідкокристалічна |
Тип монтажу | Вбудовуваний |
Тип стабілізатора | Імпульсний |
Ширина | 69 |
- Ціна: 4 743 ₴