Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
WUZHI WZ5005 Лабораторний блок живлення.
Особливості:
- 1,8 дюйма LCD екрану високої чіткості
- 250 Вт Висока вихідна потужність
- 50 вихід високої напруги
- 5A максимальний вихідний струм
- Кілька сторінок відображення
- Підтримка захисту від перенапруги
- Підтримка захисту від перевантаження по струму
- Підтримка захисту від перевищення потужності
- Підтримка під захистом напруги
- Підтримка зворотного захисту входу
- Підтримка 4 наборів даних для зберігання функція
- Параметр супер висока роздільна здатність дисплея
- Підтримка захисту з часом
- Підтримка захисту від ємності
- Підтримка енергетичної захисту
- Підтримка пам'яті при відключенні живлення
- Яскравість підсвічування можна встановити
- Підтримка ПК і зчитування параметрів (необхідний додатковий інтерфейс, купується окремо).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗАРЯДКУ АКУМУЛЯТОРІВ
Підключення будь-яких акумуляторних батарей прямо до виходу блоку, може вивести його з ладу!!
- При переполюсуванні – гарантований вихід з ладу будь-якого блоку живлення
- При вимкненій вихідній напрузі блока живлення, напруга з батареї надходитиме назад у блок живлення. Це може вивести його з ладу.
- Ці особливості пов'язані із схемотехнікою блоків живлення.
- Щоб уникнути вищеописаних проблем під час заряджання, використовуйте додатковий діод, як показано нижче. При зарядці враховуйте силу струму та падіння напруги на діоді.
- Якщо ви не розумієте вищезазначені проблеми – не заряджайте акумулятори за допомогою блоків живлення WZ, замість цього використовуйте спеціалізовані зарядні пристрої.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Wuzhi WZ5005
Характеристики регульованого перетворювача | ||||||||||
Вхідна напруга | 6 ~ 55 В | |||||||||
Дозвіл вимірювання вхідного напруги | До 0.01 | |||||||||
Похибка вхідної напруги | ± (1% + 5 знаків) | |||||||||
Вихідна напруга | 0 ~ 50 В | |||||||||
Дозвіл виміру вихідної напруги | До 0.01 | |||||||||
Похибка вихідної напруги | ± (0.3% + 3 знаки) | |||||||||
Вихідний струм | 0 ~ 5 A | |||||||||
Дозвіл виміру вихідного струму | 0.001 А | |||||||||
Похибка вихідного струму | ± (0.5% + 5 знаків) | |||||||||
Потужність | 0 ~ 250 Вт | |||||||||
Дозвіл виміру потужності | 0.01 Вт | |||||||||
Похибка потужності | ± (0.5% + 3 знаки) | |||||||||
Пульсація вихідної напруги | 150 мВ | |||||||||
Диапазон измерения емкости аккумуляторов | 0 - 9999.99 А*ч | |||||||||
Погрешность измерения емкости | ±2% | |||||||||
Диапазон накопления энергии | 0 - 9999.99 Вт*ч | |||||||||
Поддержка Wi-Fi | при покупке с модулем wi-fi | |||||||||
Охлаждение | пассивное (радиатор) | |||||||||
Защита | OVP - от превышения выходных напряжений | |||||||||
OCP - от короткого замыкания | ||||||||||
OTP - от перегрева > 80°С | ||||||||||
LVP - от пониженного напряжения | ||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||
Дисплей | LCD HD цветной 1.8" | |||||||||
Регулировка яркости экрана | 7 уровней (0 - 6) | |||||||||
Язык | английский/китайский | |||||||||
Рабочая температура | -10°С ~ 40°С | |||||||||
Относительная влажность | < 80% | |||||||||
Габариты | 120 x 74 x 35 мм | |||||||||
Вес нетто | 269 г | |||||||||
Комплектация | преобразователь напряжения Wuzhi WZ5005 - 1 шт провода банан-крокодил - 1 комплект |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Вихідна потужність | 250 Вт |
Вихідний струм, не більше | 5 А |
Дистанційне управління | Немає |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від перевантажень | Так |
Індикація режиму роботи | Так |
Кількість фаз | 1 |
Максимальна вхідна напруга | 55 В |
Мікропроцесорне управління | Так |
Мінімальна вхідна напруга | 6 В |
Наявність амперметра | Да |
Наявність вольтметра | Да |
Номінальна потужність | 250 Вт |
Повна потужність | 0.25 кВА |
Тип блоку живлення | Імпульсний |
Тип індикації | Рідкокристалічна |
Тип корпусу | Незакритий |
Тип монтажу | Вбудовуваний |
Тип охолодження | Пасивний |
Тип стабілізатора | Імпульсний |
Тип стабілізації | За напругою і струмом |
Тип | Модуль |
- Ціна: 1 780 ₴